ºÎµ¿»êÀÇ leader - ³»Áý¸¶·ÃÁ¤º¸»ç
 
 
Loading...
 
ºÎµ¿»êÀÇ leader - ³»Áý¸¶·ÃÁ¤º¸»ç
¾ÆÆÄÆ® ½Ã¼¼Á¤º¸
  ¾ÆÆÄÆ®
  ÁÖ»óº¹ÇÕ
  Àç°ÇÃà
 
ÁÖ°£ º£½ºÆ® APT
°Ç¼³»çº° ½Ã¼¼Á¶È¸
ÁÖÁ¦º° ½Ã¼¼Á¶È¸
¾ÆÆÄÆ®
ºÐ¾ç±Ç
Å׸¶º° APT½Ã¼¼
Á¾ºÎ¼¼ Àû¿ëAPT
Áö¿ªº° ÃÖ°í°¡ APT
1000°¡±¸ ÀÌ»ó APT
3°³¿ù ±Þ»ó½Â APT
Àü¼¼ 5õÀÌÇÏ APT
5¾ï ÀÌ»ó APT
99§³ ÀÌ»ó APT
¾ÆÆÄÆ® ºñ±³Çϱâ
¹«Á¦ ¹®¼­
»çÀ̹ö¸Ó´Ï ÀÌ¿ë¾È³»
À¯·á¼­ºñ½º ÀÌ¿ë¾È³»
»ó´ã½Ç ÀÌ¿ë¾È³»
ÇöÀçÀ§Ä¡: HOME > ½Ã¼¼ > Å׸¶º° ½Ã¼¼Á¶È¸
   
Áö¿ªº° 3°³¿ù ±Þ»ó½Â APT¸¦ È®ÀÎÇϽǼö ÀÖ½À´Ï´Ù.
 
³ë·®Áøµ¿ ´ë¹æµ¿ µ¿ÀÛµ¿ º»µ¿ »ç´çµ¿ »óµµµ¿ ½Å´ë¹æµ¿
Èæ¼®µ¿            
¼­¿ïƯº°½Ã µ¿ÀÛ±¸ 3°³¿ù ±Þ»ó½Â APT ¼öÁ¤ÀÏ : 2015-12-07 
Áö¿ª¸í ¾ÆÆÄÆ®¸í ¸éÀû ¸Å¸Å Àü¼¼ Á¦°ø¾÷ü
»óÇÑ°¡ ÇÏÇÑ°¡ º¯µ¿ »óÇÑ°¡ ÇÏÇÑ°¡ º¯µ¿
»ç´çµ¿ 23.897 32,000  40,000  ¡è3,000 22,000  30,000  ¡è2,000 ½Ã¼¼ °ü¸® ¿äû
»ç´çµ¿ 31.459 42,000  50,000  ¡è1,000 28,000  38,000  ¡è1,500 ½Ã¼¼ °ü¸® ¿äû
»ç´çµ¿ 28.737 49,000  56,000  - 40,000  43,000  - ½Ã¼¼ °ü¸® ¿äû
»ç´çµ¿ 36.602 58,000  63,000  - 47,000  50,000  ¡è3,000 ½Ã¼¼ °ü¸® ¿äû
»ç´çµ¿ 36.602 60,000  65,000  ¡è500 48,000  51,000  ¡è3,000 ½Ã¼¼ °ü¸® ¿äû
»ç´çµ¿ 40.837 63,000  72,000  ¡è2,500 57,000  60,000  ¡è2,500 ½Ã¼¼ °ü¸® ¿äû
»ç´çµ¿ 53.844 72,000  81,000  - 63,000  68,000  ¡è2,000 ½Ã¼¼ °ü¸® ¿äû
»ç´çµ¿ 26.619 45,000  49,000  ¡è1,000 36,000  40,000  ¡è2,000 ½Ã¼¼ °ü¸® ¿äû
»ç´çµ¿ 24.804 26,000  31,000  - 11,000  15,000  - ½Ã¼¼ °ü¸® ¿äû
»ç´çµ¿ 24.199 31,000  38,000  - 19,000  23,000  - ½Ã¼¼ °ü¸® ¿äû
»ç´çµ¿ 24.502 31,000  38,000  - 19,000  23,000  - ½Ã¼¼ °ü¸® ¿äû
»ç´çµ¿ 24.502 31,000  38,000  - 19,000  23,000  - ½Ã¼¼ °ü¸® ¿äû
»ç´çµ¿ 24.502 31,000  38,000  - 19,000  23,000  - ½Ã¼¼ °ü¸® ¿äû
»ç´çµ¿ 32.367 43,000  50,000  - 24,000  27,000  - ½Ã¼¼ °ü¸® ¿äû
»ç´çµ¿ 42.652 59,000  67,000  - 26,000  31,000  - ½Ã¼¼ °ü¸® ¿äû
»ç´çµ¿ 22.687 24,000  27,000  - 17,000  21,000  - ½Ã¼¼ °ü¸® ¿äû
»ç´çµ¿ 31.762 28,000  34,000  - 24,000  31,000  - ½Ã¼¼ °ü¸® ¿äû
»ç´çµ¿ 35.089 31,000  41,000  - 26,000  33,000  - ½Ã¼¼ °ü¸® ¿äû
»ç´çµ¿ 41.139 37,000  42,000  - 26,000  34,000  - ½Ã¼¼ °ü¸® ¿äû
»ç´çµ¿ 32.064 29,000  37,000  - 15,000  19,000  - ½Ã¼¼ °ü¸® ¿äû
»óµµµ¿ 26.922 29,500  33,500  - 24,500  28,500  - ½Ã¼¼ °ü¸® ¿äû
»óµµµ¿ 34.787 37,000  43,000  - 30,000  34,000  - ½Ã¼¼ °ü¸® ¿äû
»óµµµ¿ 25.409 39,000  43,000  - 27,000  31,000  - ½Ã¼¼ °ü¸® ¿äû
»óµµµ¿ 27.829 39,000  44,000  - 27,000  31,000  - ½Ã¼¼ °ü¸® ¿äû
»óµµµ¿ 34.182 51,000  56,000  - 37,000  41,000  - ½Ã¼¼ °ü¸® ¿äû
»óµµµ¿ 36.299 51,000  56,000  - 37,000  41,000  - ½Ã¼¼ °ü¸® ¿äû
»óµµµ¿ 44.164 63,000  75,000  - 44,000  51,000  - ½Ã¼¼ °ü¸® ¿äû
»óµµµ¿ 22.989 46,000  50,000  ¡è2,000 38,000  43,000  ¡è1,500 ½Ã¼¼ °ü¸® ¿äû
»óµµµ¿ 23.292 42,000  46,000  - 34,000  38,000  - ½Ã¼¼ °ü¸® ¿äû
»óµµµ¿ 31.762 54,000  60,000  ¡é500 45,000  52,000  ¡è1,500 ½Ã¼¼ °ü¸® ¿äû
 |  11  |  12  |  13  |  14  | 
I
I
I
I
I
I
I
I