ºÎµ¿»êÀÇ leader - ³»Áý¸¶·ÃÁ¤º¸»ç
 
 
Loading...
 
ºÎµ¿»êÀÇ leader - ³»Áý¸¶·ÃÁ¤º¸»ç
¾ÆÆÄÆ® ½Ã¼¼Á¤º¸
  ¾ÆÆÄÆ®
  ÁÖ»óº¹ÇÕ
  Àç°ÇÃà
 
ÁÖ°£ º£½ºÆ® APT
°Ç¼³»çº° ½Ã¼¼Á¶È¸
ÁÖÁ¦º° ½Ã¼¼Á¶È¸
¾ÆÆÄÆ®
ºÐ¾ç±Ç
Å׸¶º° APT½Ã¼¼
Á¾ºÎ¼¼ Àû¿ëAPT
Áö¿ªº° ÃÖ°í°¡ APT
1000°¡±¸ ÀÌ»ó APT
3°³¿ù ±Þ»ó½Â APT
Àü¼¼ 5õÀÌÇÏ APT
5¾ï ÀÌ»ó APT
99§³ ÀÌ»ó APT
¾ÆÆÄÆ® ºñ±³Çϱâ
¹«Á¦ ¹®¼­
»çÀ̹ö¸Ó´Ï ÀÌ¿ë¾È³»
À¯·á¼­ºñ½º ÀÌ¿ë¾È³»
»ó´ã½Ç ÀÌ¿ë¾È³»
ÇöÀçÀ§Ä¡: HOME > ½Ã¼¼ > Å׸¶º° ½Ã¼¼Á¶È¸
   
Áö¿ªº° P5õÀÌ»ó APT¸¦ È®ÀÎÇϽǼö ÀÖ½À´Ï´Ù.
 
°ø´öµ¿ ³ë°í»êµ¿ ´ëÈﵿ µµÈ­µ¿ ¸¶Æ÷µ¿ ¸Á¿øµ¿ »ó¼öµ¿
»ó¾Ïµ¿ ¼­±³µ¿ ¼º»êµ¿ ½Å°ø´öµ¿ ½Å¼öµ¿ ½ÅÁ¤µ¿ ¾ÆÇöµ¿
¿¬³²µ¿ ¿°¸®µ¿ ¿ë°­µ¿ Áßµ¿ âÀüµ¿ ÅäÁ¤µ¿ ÇÕÁ¤µ¿
Çö¼®µ¿            
¼­¿ïƯº°½Ã ¸¶Æ÷±¸ P5õÀÌ»ó APT ¼öÁ¤ÀÏ : 2015-12-07 
Áö¿ª¸í ¾ÆÆÄÆ®¸í ¸éÀû ¸Å¸Å Àü¼¼ Á¦°ø¾÷ü
»óÇÑ°¡ ÇÏÇÑ°¡ º¯µ¿ »óÇÑ°¡ ÇÏÇÑ°¡ º¯µ¿
¼­±³µ¿ 23.594 26,500  29,500  - 16,000  20,000  - ½Ã¼¼ °ü¸® ¿äû
¼­±³µ¿ 27.527 33,000  35,500  - 23,500  26,500  - ½Ã¼¼ °ü¸® ¿äû
¼­±³µ¿ 27.829 33,000  35,500  - 23,500  26,500  - ½Ã¼¼ °ü¸® ¿äû
¼­±³µ¿ 34.484 36,500  42,500  - 23,000  26,000  - ½Ã¼¼ °ü¸® ¿äû
¼­±³µ¿ 34.787 38,000  42,000  - 29,000  32,000  - ½Ã¼¼ °ü¸® ¿äû
¼­±³µ¿ 34.787 56,000  65,000  - 33,000  37,000  - ½Ã¼¼ °ü¸® ¿äû
¼º»êµ¿ 25.712 31,000  41,000  - 16,000  19,000  - ½Ã¼¼ °ü¸® ¿äû
¼º»êµ¿ 32.972 44,000  50,500  - 20,000  25,000  - ½Ã¼¼ °ü¸® ¿äû
½Å°ø´öµ¿ 12.704 21,000  25,000  - 17,000  21,000  - ½Ã¼¼ °ü¸® ¿äû
½Å°ø´öµ¿ 12.704 21,000  25,000  - 17,000  21,000  - ½Ã¼¼ °ü¸® ¿äû
½Å°ø´öµ¿ 14.822 23,000  27,000  - 19,000  22,000  - ½Ã¼¼ °ü¸® ¿äû
½Å°ø´öµ¿ 15.427 23,000  27,000  - 19,000  22,000  - ½Ã¼¼ °ü¸® ¿äû
½Å°ø´öµ¿ 20.267 32,000  39,000  - 18,000  21,000  - ½Ã¼¼ °ü¸® ¿äû
½Å°ø´öµ¿ 21.477 33,000  38,000  - 18,000  19,000  - ½Ã¼¼ °ü¸® ¿äû
½Å°ø´öµ¿ 24.804 33,000  38,000  - 20,000  21,000  - ½Ã¼¼ °ü¸® ¿äû
½Å°ø´öµ¿ 25.107 37,000  41,000  - 25,000  31,000  - ½Ã¼¼ °ü¸® ¿äû
½Å°ø´öµ¿ 28.434 39,000  46,000  - 29,000  33,000  - ½Ã¼¼ °ü¸® ¿äû
½Å°ø´öµ¿ 30.249 39,000  46,000  - 29,000  32,000  - ½Ã¼¼ °ü¸® ¿äû
½Å°ø´öµ¿ 34.787 44,000  51,000  - 32,000  35,000  - ½Ã¼¼ °ü¸® ¿äû
½Å°ø´öµ¿ 9.9824 19,000  23,000  - 16,000  20,000  - ½Ã¼¼ °ü¸® ¿äû
½Å°ø´öµ¿ 31.762 50,000  56,000  - 20,000  25,000  - ½Ã¼¼ °ü¸® ¿äû
½Å¼öµ¿ 31.762 52,000  56,000  ¡è1,500 44,000  48,000  ¡è3,500 ½Ã¼¼ °ü¸® ¿äû
½Å¼öµ¿ 33.879 40,000  48,000  ¡è1,000 34,000  39,000  ¡è5,500 ½Ã¼¼ °ü¸® ¿äû
½Å¼öµ¿ 45.979 65,000  68,000  - 26,000  29,000  - ½Ã¼¼ °ü¸® ¿äû
¾ÆÇöµ¿ 35.392 55,000  60,000  - 24,000  25,000  - ½Ã¼¼ °ü¸® ¿äû
¾ÆÇöµ¿ 37.207 60,000  62,000  - 25,000  27,000  - ½Ã¼¼ °ü¸® ¿äû
¿°¸®µ¿ 24.804 31,000  35,000  ¡è3,500 25,000  29,000  ¡è3,500 ½Ã¼¼ °ü¸® ¿äû
¿°¸®µ¿ 23.292 32,000  40,500  - 32,000  36,000  ¡è2,000 ½Ã¼¼ °ü¸® ¿äû
¿°¸®µ¿ 29.039 41,000  49,000  - 34,000  39,000  ¡è1,500 ½Ã¼¼ °ü¸® ¿äû
¿°¸®µ¿ 32.367 47,000  57,000  - 44,000  49,000  ¡è2,000 ½Ã¼¼ °ü¸® ¿äû
 |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  17  |  18  |  19  |  20  | 
I
I
I
I
I
I
I
I