ºÎµ¿»êÀÇ leader - ³»Áý¸¶·ÃÁ¤º¸»ç
 
 
Loading...
 
ºÎµ¿»êÀÇ leader - ³»Áý¸¶·ÃÁ¤º¸»ç
¾ÆÆÄÆ® ½Ã¼¼Á¤º¸
  ¾ÆÆÄÆ®
  ÁÖ»óº¹ÇÕ
  Àç°ÇÃà
 
ÁÖ°£ º£½ºÆ® APT
°Ç¼³»çº° ½Ã¼¼Á¶È¸
ÁÖÁ¦º° ½Ã¼¼Á¶È¸
¾ÆÆÄÆ®
ºÐ¾ç±Ç
Å׸¶º° APT½Ã¼¼
Á¾ºÎ¼¼ Àû¿ëAPT
Áö¿ªº° ÃÖ°í°¡ APT
1000°¡±¸ ÀÌ»ó APT
3°³¿ù ±Þ»ó½Â APT
Àü¼¼ 5õÀÌÇÏ APT
5¾ï ÀÌ»ó APT
99§³ ÀÌ»ó APT
¾ÆÆÄÆ® ºñ±³Çϱâ
¹«Á¦ ¹®¼­
»çÀ̹ö¸Ó´Ï ÀÌ¿ë¾È³»
À¯·á¼­ºñ½º ÀÌ¿ë¾È³»
»ó´ã½Ç ÀÌ¿ë¾È³»
ÇöÀçÀ§Ä¡: HOME > ½Ã¼¼ > Å׸¶º° ½Ã¼¼Á¶È¸
   
Áö¿ªº° P5õÀÌ»ó APT¸¦ È®ÀÎÇϽǼö ÀÖ½À´Ï´Ù.
 
°¡¸®ºÀµ¿ °³ºÀµ¿ °íôµ¿ ±¸·Îµ¿ ±Ãµ¿ ½Åµµ¸²µ¿ ¿À·ùµ¿
¿Â¼öµ¿ Ç×µ¿          
¼­¿ïƯº°½Ã ±¸·Î±¸ P5õÀÌ»ó APT ¼öÁ¤ÀÏ : 2015-12-07 
Áö¿ª¸í ¾ÆÆÄÆ®¸í ¸éÀû ¸Å¸Å Àü¼¼ Á¦°ø¾÷ü
»óÇÑ°¡ ÇÏÇÑ°¡ º¯µ¿ »óÇÑ°¡ ÇÏÇÑ°¡ º¯µ¿
½Åµµ¸²µ¿ 32.367 46,000  49,000  - 18,500  19,500  - ½Ã¼¼ °ü¸® ¿äû
½Åµµ¸²µ¿ 32.367 46,000  49,000  - 18,500  19,500  - ½Ã¼¼ °ü¸® ¿äû
¿À·ùµ¿ 25.712 20,000  23,000  - 17,000  20,000  ¡è3,000 ½Ã¼¼ °ü¸® ¿äû
¿À·ùµ¿ 25.712 20,000  23,000  - 17,000  20,000  ¡è3,000 ½Ã¼¼ °ü¸® ¿äû
¿À·ùµ¿ 33.879 27,000  32,000  - 12,000  15,000  - ½Ã¼¼ °ü¸® ¿äû
¿À·ùµ¿ 23.897 40,000  44,000  ¡è1,000 29,000  33,000  - ½Ã¼¼ °ü¸® ¿äû
¿À·ùµ¿ 24.502 33,000  37,000  - 27,000  31,000  ¡è1,500 ½Ã¼¼ °ü¸® ¿äû
¿À·ùµ¿ 32.972 40,000  44,000  ¡è500 32,000  36,000  ¡è2,000 ½Ã¼¼ °ü¸® ¿äû
¿À·ùµ¿ 32.972 51,000  56,000  - 35,000  41,000  ¡è2,500 ½Ã¼¼ °ü¸® ¿äû
¿À·ùµ¿ 17.847 20,000  24,000  - 8,900  11,000  - ½Ã¼¼ °ü¸® ¿äû
¿À·ùµ¿ 41.139 49,000  54,000  - 35,000  40,000  ¡è2,000 ½Ã¼¼ °ü¸® ¿äû
¿À·ùµ¿ 22.989 26,000  28,000  - 13,000  14,000  - ½Ã¼¼ °ü¸® ¿äû
¿À·ùµ¿ 32.367 30,000  34,000  - 16,000  17,000  - ½Ã¼¼ °ü¸® ¿äû
¿À·ùµ¿ 28.132 21,000  26,000  - 12,000  15,000  - ½Ã¼¼ °ü¸® ¿äû
¿À·ùµ¿ 28.132 21,000  26,000  - 12,000  15,000  - ½Ã¼¼ °ü¸® ¿äû
¿À·ùµ¿ 28.132 21,000  26,000  - 12,000  15,000  - ½Ã¼¼ °ü¸® ¿äû
¿À·ùµ¿ 28.434 21,000  26,000  - 12,000  15,000  - ½Ã¼¼ °ü¸® ¿äû
¿À·ùµ¿ 28.434 21,000  26,000  - 12,000  15,000  - ½Ã¼¼ °ü¸® ¿äû
¿À·ùµ¿ 31.157 22,000  29,000  - 13,000  17,000  - ½Ã¼¼ °ü¸® ¿äû
¿À·ùµ¿ 31.157 22,000  29,000  - 13,000  17,000  - ½Ã¼¼ °ü¸® ¿äû
¿À·ùµ¿ 23.594 13,500  17,500  - 12,000  15,500  ¡è1,000 ½Ã¼¼ °ü¸® ¿äû
¿Â¼öµ¿ 27.829 33,500  36,500  - 9,000  11,500  - ½Ã¼¼ °ü¸® ¿äû
Ç×µ¿ 21.779 16,000  19,000  - 4,400  5,100  - ½Ã¼¼ °ü¸® ¿äû
Ç×µ¿ 32.669 31,000  41,000  - 20,000  23,000  - ½Ã¼¼ °ü¸® ¿äû
Ç×µ¿ 32.972 32,000  41,000  - 22,000  28,000  - ½Ã¼¼ °ü¸® ¿äû
Ç×µ¿ 32.972 32,000  41,000  - 22,000  28,000  - ½Ã¼¼ °ü¸® ¿äû
Ç×µ¿ 38.719 39,000  48,000  - 24,000  33,000  - ½Ã¼¼ °ü¸® ¿äû
Ç×µ¿ 42.652 39,000  54,000  - 26,000  33,000  - ½Ã¼¼ °ü¸® ¿äû
Ç×µ¿ 38.719 29,000  34,000  - 14,000  17,000  - ½Ã¼¼ °ü¸® ¿äû
Ç×µ¿ 45.979 32,000  39,000  - 15,000  18,000  - ½Ã¼¼ °ü¸® ¿äû
 |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  17  |  18  |  19  |  20  | 
I
I
I
I
I
I
I
I