ºÎµ¿»êÀÇ leader - ³»Áý¸¶·ÃÁ¤º¸»ç
 
 
Loading...
 
ºÎµ¿»êÀÇ leader - ³»Áý¸¶·ÃÁ¤º¸»ç
ºÐ¾ç¼¾ÅÍ
Áö¿ªº° ºÐ¾ç
ºÐ¾çÁß APT
ºÐ¾ç¿¹Á¤
ºÐ¾çÇÏÀ̶óÀÌÆ®
ÇÁ¸®¹Ì¾öZone
ÀÔÁÖÀÚ ¸ðÁý°ø°í
½ºÆä¼È ºÐ¾ç¼¾ÅÍ
 
 
 
û¾à°¡Á¡ ºÐ¾ç¼¾ÅÍ
¸ðÀÇû¾à
Hot issue û¾à°¡Á¡
ºÐ¾ç¿¹Á¤º° û¾à°¡Á¡
û¾à°¡Á¡º£½ºÆ®5
û¾à°¡Á¡ °è»ê
¹ÌºÐ¾ç Special
¹ÌºÐ¾ç APT
ºÐ¾çÁ¤º¸
ÀÔÁÖ¿¹Á¤
°Ç¼³¾÷°è¼Ò½Ä
ºÐ¾çAPT Á¾ÇÕ°Ë»ö
¹«Á¦ ¹®¼­
»çÀ̹ö¸Ó´Ï ÀÌ¿ë¾È³»
À¯·á¼­ºñ½º ÀÌ¿ë¾È³»
»ó´ã½Ç ÀÌ¿ë¾È³»
¼­¿ï 3Â÷ µ¿½ÃºÐ¾ç-Á¾ÇÕ
[ Á¤º¸ºÐ¼®ÆÀ 2005-03-31 ] Á¶È¸¼ö 780

ÇÕ°è ( Á¢¼ö±â°£: 2005.03.30 )
ÁÖÅøí ÁÖÅÃÇü(m2) ÆòÇü(Æò) °ø±Þ¼¼´ë¼ö Á¢¼ö¼¼´ë¼ö °æÀï·ü(¡â¹Ì´Þ)
¼­¿ï À̹®2Â÷ Ǫ¸£Áö¿À
106.6868A 32.2A 42 1 ¡â41
106.8755B 32.3B 39 2 ¡â37
108.1052C 32.7C 15 0 ¡â15
¼­¿ï û°è(È«À͵¿) ´ëÁÖÆÄÅ©ºô
90.68 27.4 1 2 2
94.53 28.5 1 0 ¡â1
97.21 29.4 1 0 ¡â1
100.04 30.2 2 0 ¡â2
102.23 30.9 28 4 ¡â24
102.32 30.9 14 0 ¡â14
102.4 30.9 11 0 ¡â11
¼­¿ï ¸ñµ¿ ¸íÁö Çصå´ÂÅÍ
96.04 29.0 10 0 ¡â10
104.36 31.5 10 0 ¡â10
105.83A 32.0A 1 0 ¡â1
105.83B 32.0B 12 2 ¡â10
¼­¿ï ½Å¿ùµ¿ º®»êºí·ç¹Ö 1´ÜÁö
76.19 23.0 30 1 ¡â29
76.68 23.1 7 0 ¡â7
106.88 32.3 5 0 ¡â5
107.6 32.5 1 0 ¡â1
¼­¿ï ½Å¿ùµ¿ º®»êºí·ç¹Ö 2´ÜÁö
76.04 23.0 24 0 ¡â24
76.53 23.1 9 1 ¡â8
106.66 32.2 11 1 ¡â10
107.38 32.4 5 0 ¡â5
¼­¿ï ½Ö¹® e-ÆíÇѼ¼»ó
76.21 23.0 9 2 ¡â7
106.13A 32.1A 60 1 ¡â59
106.35C 32.1C 44 0 ¡â44
106.92B 32.3B 13 0 ¡â13
149.57 45.2 15 0 ¡â15
¼­¿ï »óµµµ¿ »ïȯ³ª¿ìºô
106.894 32.3 48 3 ¡â45
152.312 46.0 19 0 ¡â19
158.173 47.8 12 0 ¡â12
157.589 47.6 12 0 ¡â12
¼­¿ï Àå¾Èµ¿ ½ÅºÎÆĽºÄ«
111.219 33.6 26 0 ¡â26
111.735 33.7 11 0 ¡â11
¼­¿ï ¿ë»ê ÆÄũŸ¿ö
99.396 30.0 4 116 29
118.169 35.7 21 0 ¡â21
122.023 36.9 13 0 ¡â13
126.986 38.4 16 0 ¡â16
127.441 38.5 76 0 ¡â76
150.199 45.4 36 0 ¡â36
156.833 47.4 28 0 ¡â28
158.586 47.9 30 0 ¡â30
158.068 47.8 15 0 ¡â15
167.138 50.5 26 0 ¡â26
170.112 51.4 1 0 ¡â1
170.302 51.5 20 0 ¡â20
172.032 52.0 32 0 ¡â32
190.507 57.6 3 0 ¡â3
196.288 59.3 7 0 ¡â7
¼­¿ï ½Å¿ùµ¿ Á¤Àº ½ºÄ«À̺ô¥°
66.37 20.0 4 0 ¡â4
101.01 30.5 11 0 ¡â11
106.79 32.3 7 0 ¡â7
¼­¿ï ¼º¼öµ¿ ÅÂõ ÇØ¿À¸§
76.28 23.0 1 0 ¡â1
82.07 24.8 1 0 ¡â1
88.66 26.8 1 0 ¡â1
89.95 27.2 7 0 ¡â7
92.24 27.9 1 0 ¡â1
97.35 29.4 7 0 ¡â7
97.94 29.6 1 0 ¡â1
99.92 30.2 1 0 ¡â1
100.86 30.5 2 0 ¡â2
152.51 46.1 1 0 ¡â1
[ ÇÕ °è ] 921 136 0.15 (¡â898)

 
I
I
I
I
I
I
I
I