ºÎµ¿»êÀÇ leader - ³»Áý¸¶·ÃÁ¤º¸»ç
 
 
Loading...
 
ºÎµ¿»êÀÇ leader - ³»Áý¸¶·ÃÁ¤º¸»ç
ºÐ¾ç¼¾ÅÍ
Áö¿ªº° ºÐ¾ç
ºÐ¾çÁß APT
ºÐ¾ç¿¹Á¤
ºÐ¾çÇÏÀ̶óÀÌÆ®
ÇÁ¸®¹Ì¾öZone
ÀÔÁÖÀÚ ¸ðÁý°ø°í
½ºÆä¼È ºÐ¾ç¼¾ÅÍ
 
 
 
û¾à°¡Á¡ ºÐ¾ç¼¾ÅÍ
¸ðÀÇû¾à
Hot issue û¾à°¡Á¡
ºÐ¾ç¿¹Á¤º° û¾à°¡Á¡
û¾à°¡Á¡º£½ºÆ®5
û¾à°¡Á¡ °è»ê
¹ÌºÐ¾ç Special
¹ÌºÐ¾ç APT
ºÐ¾çÁ¤º¸
ÀÔÁÖ¿¹Á¤
°Ç¼³¾÷°è¼Ò½Ä
ºÐ¾çAPT Á¾ÇÕ°Ë»ö
¹«Á¦ ¹®¼­
»çÀ̹ö¸Ó´Ï ÀÌ¿ë¾È³»
À¯·á¼­ºñ½º ÀÌ¿ë¾È³»
»ó´ã½Ç ÀÌ¿ë¾È³»
¼­¿ï 5Â÷ µ¿½ÃºÐ¾ç -Á¾ÇÕ-
[ Á¤º¸ºÐ¼®ÆÀ 2005-06-13 ] Á¶È¸¼ö 1360

ÇÕ°è ( Á¢¼ö±â°£: 2005.06.7~06.10 )

ÁÖÅøí ÁÖÅÃÇü(m2) ÆòÇü(Æò) °ø±Þ¼¼´ë¼ö Á¢¼ö¼¼´ë¼ö °æÀï·ü(¡â¹Ì´Þ)
¹Ì¾Æµ¿ °æ³²¾Æ³Ê½ººô
70.19 21.2 36 8 ¡â28
102.62 31.0 19 4 ¡â15
102.68 31.0 54 5 ¡â49
¹æÈ­µ¿ °æ³²¾Æ³Ê½ººô
87.46A 26.4A 7 2 ¡â5
87.46B 26.4B 7 2 ¡â5
106.76A 32.2A 10 2 ¡â8
106.76A 32.2A 8 6 ¡â2
130.15 39.3 2 3 1.5
163.8 49.5 2 2 1
½Å³»µ¿ °æ³²¾Æ³Ê½ººô
106.36 32.1 26 30 1.2
È­°î2ÁÖ±¸ ¾ÆÆÄÆ®
79.82 24.1 250 1680 6.7
79.93 24.1 178 666 3.7
108.39 32.7 39 1113 28.5
108.9 32.9 23 402 17.5
125.73 38 1 78 78
137.41 41.5 7 298 42.6
¸¶Æ÷ µ¿¾ç ÇÑ°­¿¤·¹ºê
105.892 32.0 70 111 1.6
106.724 32.2 31 52 1.7
108.128 32.7 19 69 3.6
°­µ¿ ·Ôµ¥Ä³½½ ÆÛ½ºÆ®
87.41A 26.4A 124 278 2.2
87.41A 26.4A 63 86 1.4
¿°Ã¢3Â÷ º¸¶÷½¬¿ò ¾ÆÆÄÆ®
105.36 31.8 4 0 ¡â4
105.56 31.9 16 1 ¡â15
·¡¹Ì¾È »ï¼º2Â÷
115.07 34.8 17 1526 89.8
135.39 40.9 3 847 282.3
136.23 41.2 6 395 65.8
149.35 45.1 1 1011 1011
½Å¿ùµ¿ »ïÀ;ÆÆÄÆ® ¥±
89.63 27.1 1 1 1
99.48 30.0 2 0 ¡â2
99.8 30.1 9 0 ¡â9
99.84 30.2 6 0 ¡â6
100.43 30.3 5 0 ¡â5
104.68 31.6 1 0 ¡â1
¼®ÃÌ ¾Æ¸£´©º¸ ÆÓ¸®½º
174.76 52.8 34 39 1.2
183.27 55.4 17 44 2.6
215.62 65.2 1 0 ¡â1
230.18 69.6 1 1 1
¿ìÀ̵¿ Á¶¿£ºô¸®Áö
139.932 42.3 3 0 ¡â3
142.4433 43.0 5 0 ¡â5
142.8 43.1 3 0 ¡â3
143.6728 43.4 3 0 ¡â3
143.8585 43.5 6 0 ¡â6
145.3827 43.9 4 0 ¡â4
146.6536 44.3 3 0 ¡â3
146.8432 44.4 3 0 ¡â3
147.5897 44.6 3 0 ¡â3
210.73 63.7 1 0 ¡â1
228.8286 69.2 1 0 ¡â1
Á¤¸ª ¿ìÁ¤¿¡½¦¸£
77.0444 23.3 26 10 ¡â16
104.379 31.5 65 10 ¡â55
106.9053 32.3 15 1 ¡â14
108.8863 32.9 16 2 ¡â14
109.71 33.1 8 4 ¡â4
¹æÈ­µ¿ Ž Èѹи®
82.89 25.0 1 0 ¡â1
85.82 25.9 1 0 ¡â1
85.96 26.0 1 0 ¡â1
92.39 27.9 1 0 ¡â1
93.76 28.3 1 0 ¡â1
95.1 28.7 1 0 ¡â1
98.15 29.6 2 0 ¡â2
100.95 30.5 1 0 ¡â1
103.91 31.4 13 0 ¡â13
104.3 31.5 4 0 ¡â4
Àá½Ç ½Ã¿µ Àç°ÇÃà ¾ÆÆÄÆ®
52.98 16.0 344 389 1.1
86.73 26.2 150 1237 8.2
86.84 26.2 232 4042 17.4
87.13 26.3 111 974 8.8
Á߶û ÇÑÁø ·ÎÁîÈú
80.573 24.3 19 3 ¡â16
102.648 31.0 28 2 ¡â26
104.24 31.5 39 8 ¡â31
159.041 48.1 10 10 1
´ëÄ¡ I'PARK
78.71 23.8 135 5238 38.8
107.35 32.4 1 39 39
108.03 32.6 4 2388 597
108.17 32.7 3 269 89.7
µµ°î3Â÷ I'PARK
179.502 54.2 14 366 26.1
209.053 63.2 2 15 7.5
214.673 64.9 2 19 9.5
224.464 67.9 4 82 20.5
225.986 68.3 1 11 11
[ ÇÕ °è ] 2390 23881 9.99(¡â392)
 
I
I
I
I
I
I
I
I