ºÎµ¿»êÀÇ leader - ³»Áý¸¶·ÃÁ¤º¸»ç
 
 
Loading...
 
ºÎµ¿»êÀÇ leader - ³»Áý¸¶·ÃÁ¤º¸»ç
ºÐ¾ç¼¾ÅÍ
Áö¿ªº° ºÐ¾ç
ºÐ¾çÁß APT
ºÐ¾ç¿¹Á¤
ºÐ¾çÇÏÀ̶óÀÌÆ®
ÇÁ¸®¹Ì¾öZone
ÀÔÁÖÀÚ ¸ðÁý°ø°í
½ºÆä¼È ºÐ¾ç¼¾ÅÍ
 
 
 
û¾à°¡Á¡ ºÐ¾ç¼¾ÅÍ
¸ðÀÇû¾à
Hot issue û¾à°¡Á¡
ºÐ¾ç¿¹Á¤º° û¾à°¡Á¡
û¾à°¡Á¡º£½ºÆ®5
û¾à°¡Á¡ °è»ê
¹ÌºÐ¾ç Special
¹ÌºÐ¾ç APT
ºÐ¾çÁ¤º¸
ÀÔÁÖ¿¹Á¤
°Ç¼³¾÷°è¼Ò½Ä
ºÐ¾çAPT Á¾ÇÕ°Ë»ö
¹«Á¦ ¹®¼­
»çÀ̹ö¸Ó´Ï ÀÌ¿ë¾È³»
À¯·á¼­ºñ½º ÀÌ¿ë¾È³»
»ó´ã½Ç ÀÌ¿ë¾È³»
¼­¿ï 7Â÷ µ¿½ÃºÐ¾ç-Á¾ÇÕ-
[ Á¤º¸ºÐ¼®ÆÀ 2005-08-04 ] Á¶È¸¼ö 1334

ÇÕ°è ( Á¢¼ö±â°£: 2005.08.01~08.03 )
ÁÖÅøí ÁÖÅÃÇü(m2) ÆòÇü(Æò) °ø±Þ¼¼´ë¼ö Á¢¼ö¼¼´ë¼ö °æÀï·ü(¡â¹Ì´Þ)
°­µ¿ ÀÌ·çÚ¸ ¾ÆÆÄÆ®
62.68 18.9 1 1 1
70.15 21.2 1 1 1
89.84 27.1 3 5 1.7
93.41 28.2 2 3 1.5
104.38 31.5 16 14 ¡â2
104.58 31.6 7 0 ¡â7
105.27 31.8 4 4 1
Á¤¸ªµ¿ »Ú·¹¶ß ºô
86.65 26.2 4 1 ¡â3
89.47A 27.0A 13 2 ¡â11
89.47B 27.0B 4 0 ¡â4
89.47C 27.0C 3 0 ¡â3
¸ñµ¿ Æ®¶óÆÓ¸®½º ¿þ½ºÅÏ ¿¡ºñ´º
139.87 42.3 50 526 10.5
155.59 47.0 50 352 7
158.95 48.0 50 1957 39.1
181.93 55.0 48 524 10.9
200.93 60.7 14 181 12.9
203.64 61.6 18 81 4.5
221 66.8 15 275 18.3
263.73 79.9 1 15 15
¸ñµ¿ Æ®¶óÆÓ¸®½º À̽ºÅÏ ¿¡ºñ´º
140.12 42.3 38 500 13.2
155.86 47.1 22 143 6.5
159.23 48.1 6 183 30.5
182.24 55.1 12 48 4
ÀåÇÑÆò¿ª ¿ùµå¸Þ¸£µð¾Ó 2Â÷
71.34 21.5 1 4 4
103.87 31.4 1 1 1
109.19 33.0 5 6 1.2
109.5 33.1 5 6 1.2
110.04 33.2 15 21 1.4
ºê¶ó¿î½ºÅæ »óµµ
76.7561 23.2 32 219 6.8
77.9106 23.5 6 62 10.3
105.8945 32.0 6 154 25.7
106.1448 32.1 30 541 18
106.4191 32.1 6 71 11.8
¿°Ã¢µ¿ °­º¯ ÄھƷç
109.5 33.1 82 37 ¡â45
142.31 43.0 48 5 ¡â43
[ ÇÕ °è ] 619 5943 9.6(¡â118)

 
I
I
I
I
I
I
I
I