ºÎµ¿»êÀÇ leader - ³»Áý¸¶·ÃÁ¤º¸»ç
 
 
Loading...
 
ºÎµ¿»êÀÇ leader - ³»Áý¸¶·ÃÁ¤º¸»ç
ºÐ¾ç¼¾ÅÍ
Áö¿ªº° ºÐ¾ç
ºÐ¾çÁß APT
ºÐ¾ç¿¹Á¤
ºÐ¾çÇÏÀ̶óÀÌÆ®
ÇÁ¸®¹Ì¾öZone
ÀÔÁÖÀÚ ¸ðÁý°ø°í
½ºÆä¼È ºÐ¾ç¼¾ÅÍ
 
 
 
û¾à°¡Á¡ ºÐ¾ç¼¾ÅÍ
¸ðÀÇû¾à
Hot issue û¾à°¡Á¡
ºÐ¾ç¿¹Á¤º° û¾à°¡Á¡
û¾à°¡Á¡º£½ºÆ®5
û¾à°¡Á¡ °è»ê
¹ÌºÐ¾ç Special
¹ÌºÐ¾ç APT
ºÐ¾çÁ¤º¸
ÀÔÁÖ¿¹Á¤
°Ç¼³¾÷°è¼Ò½Ä
ºÐ¾çAPT Á¾ÇÕ°Ë»ö
¹«Á¦ ¹®¼­
»çÀ̹ö¸Ó´Ï ÀÌ¿ë¾È³»
À¯·á¼­ºñ½º ÀÌ¿ë¾È³»
»ó´ã½Ç ÀÌ¿ë¾È³»
¼­¿ï 8Â÷ µ¿½ÃºÐ¾ç-Á¾ÇÕ-
[ Á¤º¸ºÐ¼®ÆÀ 2005-09-07 ] Á¶È¸¼ö 1487

ÇÕ°è ( Á¢¼ö±â°£: 2005.09.05~09.08 )
ÁÖÅøí ÁÖÅÃÇü(m2) ÆòÇü(Æò) °ø±Þ¼¼´ë¼ö Á¢¼ö¼¼´ë¼ö °æÀï·ü(¡â¹Ì´Þ)
°¡¶ô ½ºÅ¸Å¬·¡½º
111.75 33.8 11 21 1.9
111.92 33.8 13 54 4.2
111.97 33.8 11 45 4.1
111.99 33.8 11 54 4.9
152.79 46.2 16 27 1.7
157.16 47.5 5 11 2.2
157.17 47.5 5 13 2.6
°­µ¿ ±Ý°üÆ÷¶õÀç
66.6375 20.1 1 0 ¡â1
75.458 22.8 2 3 1.5
99.5962 30.1 1 0 ¡â1
100.7028 30.4 3 0 ¡â3
102.4195 30.9 1 1 1
113.8628 34.4 5 1 ¡â4
114.2206 34.5 2 0 ¡â2
118.1488 35.7 1 0 ¡â1
133.5575 40.4 1 0 ¡â1
138.2916 41.8 8 0 ¡â8
139.0322 42.0 1 0 ¡â1
140.4362 42.4 8 0 ¡â8
147.2412 44.5 5 0 ¡â5
·Ôµ¥Ä³½½ ÇÁ·¹Áö´øÆ®
256.55 77.6 43 62 1.4
257.14 77.7 51 65 1.3
307.5 93.0 5 13 2.6
330.85 100.0 2 2 1
330.94 100.1 2 17 8.5
±Ãµ¿ ¿ì³²Çª¸£¹Ì¾Æ
107.83 32.6 42 7 ¡â35
108.37 32.7 28 2 ¡â26
113.13 34.2 14 3 ¡â11
Àá½Ç the££½ºÅ¸ÆÄÅ©
167.41 50.6 22 79 3.6
191.43 57.9 16 33 2.1
211.04 63.8 88 90 1
230.87 69.8 42 45 1.1
253.83 76.7 41 58 1.4
290.31 87.8 1 12 12
294.82A 89.1A 1 2 2
294.82B 89.1B 1 1 1
333.28 100.8 1 5 5
[ ÇÕ °è ] 511 726 1.42(¡â107)

 
I
I
I
I
I
I
I
I