ºÎµ¿»êÀÇ leader - ³»Áý¸¶·ÃÁ¤º¸»ç
 
 
Loading...
 
ºÎµ¿»êÀÇ leader - ³»Áý¸¶·ÃÁ¤º¸»ç
¾ÆÆÄÆ® ½Ã¼¼Á¤º¸
  ¾ÆÆÄÆ®
  ÁÖ»óº¹ÇÕ
  Àç°ÇÃà
 
ÁÖ°£ º£½ºÆ® APT
°Ç¼³»çº° ½Ã¼¼Á¶È¸
ÁÖÁ¦º° ½Ã¼¼Á¶È¸
¾ÆÆÄÆ®
ºÐ¾ç±Ç
Å׸¶º° APT½Ã¼¼
Á¾ºÎ¼¼ Àû¿ëAPT
Áö¿ªº° ÃÖ°í°¡ APT
1000°¡±¸ ÀÌ»ó APT
3°³¿ù ±Þ»ó½Â APT
Àü¼¼ 5õÀÌÇÏ APT
5¾ï ÀÌ»ó APT
99§³ ÀÌ»ó APT
¾ÆÆÄÆ® ºñ±³Çϱâ
¹«Á¦ ¹®¼­
»çÀ̹ö¸Ó´Ï ÀÌ¿ë¾È³»
À¯·á¼­ºñ½º ÀÌ¿ë¾È³»
»ó´ã½Ç ÀÌ¿ë¾È³»
ÇöÀçÀ§Ä¡: HOME > ½Ã¼¼ > Å׸¶º° ½Ã¼¼Á¶È¸
   
Áö¿ªº° 30ÆòÀÌ»ó APT¸¦ È®ÀÎÇϽǼö ÀÖ½À´Ï´Ù.
 
°ßÁöµ¿ ±³ºÏµ¿ ±¸±âµ¿ ³«¿øµ¿ ³»¼öµ¿ ´çÁÖµ¿ ¸í·ûµ¿
¹«¾Çµ¿ »çÁ÷µ¿ ¼ö¼Ûµ¿ ¼þÀε¿ ½Å¿µµ¿ ¿ÁÀε¿ Àͼ±µ¿
ÀÎÀǵ¿ â½Åµ¿ û¿îµ¿ Æò⵿ ÇàÃ̵¿    
¼­¿ïƯº°½Ã Á¾·Î±¸ 30ÆòÀÌ»ó APT ¼öÁ¤ÀÏ : 2015-12-07 
Áö¿ª¸í ¾ÆÆÄÆ®¸í ¸éÀû ¸Å¸Å Àü¼¼ Á¦°ø¾÷ü
»óÇÑ°¡ ÇÏÇÑ°¡ º¯µ¿ »óÇÑ°¡ ÇÏÇÑ°¡ º¯µ¿
»çÁ÷µ¿ 60.802 135,000  155,000  - 65,000  70,000  - ½Ã¼¼ °ü¸® ¿äû
»çÁ÷µ¿ 60.802 130,000  167,000  - 79,000  91,000  ¡è2,500 ½Ã¼¼ °ü¸® ¿äû
»çÁ÷µ¿ 59.894 130,000  167,000  - 74,000  86,000  ¡è2,500 ½Ã¼¼ °ü¸® ¿äû
»çÁ÷µ¿ 59.894 135,000  155,000  - 65,000  70,000  - ½Ã¼¼ °ü¸® ¿äû
»çÁ÷µ¿ 58.079 125,000  140,000  - 50,000  59,000  - ½Ã¼¼ °ü¸® ¿äû
»çÁ÷µ¿ 58.079 110,000  140,000  - 69,000  76,000  - ½Ã¼¼ °ü¸® ¿äû
»çÁ÷µ¿ 57.474 108,000  133,000  - 71,000  76,000  - ½Ã¼¼ °ü¸® ¿äû
»çÁ÷µ¿ 57.474 135,000  150,000  - 45,000  53,000  - ½Ã¼¼ °ü¸® ¿äû
»çÁ÷µ¿ 57.474 122,400  140,000  - 45,000  53,000  - ½Ã¼¼ °ü¸® ¿äû
»çÁ÷µ¿ 57.474 120,000  140,000  - 50,000  60,000  - ½Ã¼¼ °ü¸® ¿äû
»çÁ÷µ¿ 57.474 110,000  140,000  - 69,000  81,000  ¡è2,500 ½Ã¼¼ °ü¸® ¿äû
»çÁ÷µ¿ 57.474 105,000  133,000  - 69,000  76,000  - ½Ã¼¼ °ü¸® ¿äû
»çÁ÷µ¿ 56.264 115,000  122,000  - 45,000  60,000  - ½Ã¼¼ °ü¸® ¿äû
»çÁ÷µ¿ 56.264 100,000  130,000  - 69,000  81,000  ¡è2,500 ½Ã¼¼ °ü¸® ¿äû
»çÁ÷µ¿ 54.752 120,000  130,000  - 45,000  52,000  - ½Ã¼¼ °ü¸® ¿äû
»çÁ÷µ¿ 54.752 105,000  130,000  - 69,000  74,000  - ½Ã¼¼ °ü¸® ¿äû
»çÁ÷µ¿ 54.147 115,000  122,000  - 45,000  60,000  - ½Ã¼¼ °ü¸® ¿äû
»çÁ÷µ¿ 54.147 100,000  130,000  - 69,000  81,000  ¡è2,500 ½Ã¼¼ °ü¸® ¿äû
»çÁ÷µ¿ 53.239 112,000  125,000  - 43,000  47,000  - ½Ã¼¼ °ü¸® ¿äû
»çÁ÷µ¿ 53.239 105,000  129,000  - 69,000  74,000  - ½Ã¼¼ °ü¸® ¿äû
»çÁ÷µ¿ 52.937 112,000  125,000  - 43,000  47,000  - ½Ã¼¼ °ü¸® ¿äû
»çÁ÷µ¿ 52.937 105,000  129,000  - 69,000  74,000  - ½Ã¼¼ °ü¸® ¿äû
»çÁ÷µ¿ 49.307 103,000  128,000  - 64,000  69,000  - ½Ã¼¼ °ü¸® ¿äû
»çÁ÷µ¿ 49.307 115,000  125,000  - 47,000  53,000  - ½Ã¼¼ °ü¸® ¿äû
»çÁ÷µ¿ 47.492 101,000  115,800  - 43,000  58,000  - ½Ã¼¼ °ü¸® ¿äû
»çÁ÷µ¿ 47.492 90,000  98,000  - 61,000  66,000  - ½Ã¼¼ °ü¸® ¿äû
»çÁ÷µ¿ 44.769 92,000  99,000  - 61,000  66,000  - ½Ã¼¼ °ü¸® ¿äû
»çÁ÷µ¿ 44.769 99,000  108,000  - 40,000  47,000  - ½Ã¼¼ °ü¸® ¿äû
»çÁ÷µ¿ 43.862 88,000  93,000  - 59,000  64,000  - ½Ã¼¼ °ü¸® ¿äû
»çÁ÷µ¿ 43.862 90,000  104,200  - 34,000  39,000  - ½Ã¼¼ °ü¸® ¿äû
 |  1  |  2  | 
I
I
I
I
I
I
I
I