ºÎµ¿»êÀÇ leader - ³»Áý¸¶·ÃÁ¤º¸»ç
 
 
Loading...
 
ºÎµ¿»êÀÇ leader - ³»Áý¸¶·ÃÁ¤º¸»ç
¾ÆÆÄÆ® ½Ã¼¼Á¤º¸
  ¾ÆÆÄÆ®
  ÁÖ»óº¹ÇÕ
  Àç°ÇÃà
 
ÁÖ°£ º£½ºÆ® APT
°Ç¼³»çº° ½Ã¼¼Á¶È¸
ÁÖÁ¦º° ½Ã¼¼Á¶È¸
¾ÆÆÄÆ®
ºÐ¾ç±Ç
Å׸¶º° APT½Ã¼¼
Á¾ºÎ¼¼ Àû¿ëAPT
Áö¿ªº° ÃÖ°í°¡ APT
1000°¡±¸ ÀÌ»ó APT
3°³¿ù ±Þ»ó½Â APT
Àü¼¼ 5õÀÌÇÏ APT
5¾ï ÀÌ»ó APT
99§³ ÀÌ»ó APT
¾ÆÆÄÆ® ºñ±³Çϱâ
¹«Á¦ ¹®¼­
»çÀ̹ö¸Ó´Ï ÀÌ¿ë¾È³»
À¯·á¼­ºñ½º ÀÌ¿ë¾È³»
»ó´ã½Ç ÀÌ¿ë¾È³»
ÇöÀçÀ§Ä¡: HOME > ½Ã¼¼ > Å׸¶º° ½Ã¼¼Á¶È¸
   
Áö¿ªº° 3°³¿ù ±Þ»ó½Â APT¸¦ È®ÀÎÇϽǼö ÀÖ½À´Ï´Ù.
 
³²Çöµ¿ ºÀõµ¿ ½Å¸²µ¿        
¼­¿ïƯº°½Ã °ü¾Ç±¸ 3°³¿ù ±Þ»ó½Â APT ¼öÁ¤ÀÏ : 2015-12-07 
Áö¿ª¸í ¾ÆÆÄÆ®¸í ¸éÀû ¸Å¸Å Àü¼¼ Á¦°ø¾÷ü
»óÇÑ°¡ ÇÏÇÑ°¡ º¯µ¿ »óÇÑ°¡ ÇÏÇÑ°¡ º¯µ¿
³²Çöµ¿ 29.342 41,000  46,000  - 25,000  28,000  - ½Ã¼¼ °ü¸® ¿äû
³²Çöµ¿ 29.342 41,000  46,000  - 25,000  28,000  - ½Ã¼¼ °ü¸® ¿äû
³²Çöµ¿ 32.064 47,000  49,000  - 29,000  34,000  - ½Ã¼¼ °ü¸® ¿äû
³²Çöµ¿ 32.064 47,000  49,000  - 29,000  34,000  - ½Ã¼¼ °ü¸® ¿äû
³²Çöµ¿ 32.064 47,000  49,000  - 29,000  34,000  - ½Ã¼¼ °ü¸® ¿äû
³²Çöµ¿ 32.064 47,000  49,000  - 29,000  34,000  - ½Ã¼¼ °ü¸® ¿äû
³²Çöµ¿ 45.677 64,000  71,000  - 37,000  41,000  - ½Ã¼¼ °ü¸® ¿äû
³²Çöµ¿ 32.972 53,000  57,000  - 22,000  25,000  - ½Ã¼¼ °ü¸® ¿äû
³²Çöµ¿ 32.972 53,000  57,000  - 22,000  25,000  - ½Ã¼¼ °ü¸® ¿äû
³²Çöµ¿ 32.972 53,000  57,000  - 22,000  25,000  - ½Ã¼¼ °ü¸® ¿äû
³²Çöµ¿ 32.972 53,000  57,000  - 22,000  25,000  - ½Ã¼¼ °ü¸® ¿äû
ºÀõµ¿ 29.342 30,000  36,000  - 27,000  31,000  - ½Ã¼¼ °ü¸® ¿äû
ºÀõµ¿ 30.854 39,000  42,000  - 26,000  29,000  - ½Ã¼¼ °ü¸® ¿äû
ºÀõµ¿ 31.762 39,000  46,000  - 32,000  36,000  - ½Ã¼¼ °ü¸® ¿äû
ºÀõµ¿ 35.089 45,000  53,000  - 32,000  36,000  - ½Ã¼¼ °ü¸® ¿äû
ºÀõµ¿ 23.594 32,000  38,000  - 25,000  29,000  - ½Ã¼¼ °ü¸® ¿äû
ºÀõµ¿ 31.459 48,000  54,000  - 36,000  39,000  - ½Ã¼¼ °ü¸® ¿äû
ºÀõµ¿ 66.852 74,000  81,000  - 34,000  41,000  - ½Ã¼¼ °ü¸® ¿äû
ºÀõµ¿ 67.759 74,000  81,000  - 34,000  41,000  - ½Ã¼¼ °ü¸® ¿äû
ºÀõµ¿ 26.014 26,000  31,000  - 17,000  21,000  - ½Ã¼¼ °ü¸® ¿äû
ºÀõµ¿ 32.669 37,000  43,000  - 21,000  27,000  - ½Ã¼¼ °ü¸® ¿äû
ºÀõµ¿ 42.954 48,000  56,000  - 24,000  29,000  - ½Ã¼¼ °ü¸® ¿äû
ºÀõµ¿ 25.712 32,000  37,000  ¡è3,000 29,000  33,000  ¡è1,000 ½Ã¼¼ °ü¸® ¿äû
ºÀõµ¿ 31.762 39,000  47,000  ¡è1,000 36,000  40,000  ¡è3,000 ½Ã¼¼ °ü¸® ¿äû
ºÀõµ¿ 42.954 46,000  52,000  ¡è1,500 39,000  45,000  ¡è1,500 ½Ã¼¼ °ü¸® ¿äû
ºÀõµ¿ 22.989 34,000  41,000  ¡è2,000 31,000  36,000  ¡è2,000 ½Ã¼¼ °ü¸® ¿äû
ºÀõµ¿ 31.157 44,000  50,000  ¡è1,750 34,000  40,000  ¡è1,500 ½Ã¼¼ °ü¸® ¿äû
ºÀõµ¿ 41.744 49,000  56,000  - 39,000  46,000  ¡è1,000 ½Ã¼¼ °ü¸® ¿äû
ºÀõµ¿ 30.854 47,000  55,000  - 37,000  41,000  - ½Ã¼¼ °ü¸® ¿äû
ºÀõµ¿ 32.972 44,000  49,000  - 35,000  41,000  - ½Ã¼¼ °ü¸® ¿äû
 |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  17  | 
I
I
I
I
I
I
I
I