ºÎµ¿»êÀÇ leader - ³»Áý¸¶·ÃÁ¤º¸»ç
 
 
Loading...
 
ºÎµ¿»êÀÇ leader - ³»Áý¸¶·ÃÁ¤º¸»ç
¾ÆÆÄÆ® ½Ã¼¼Á¤º¸
  ¾ÆÆÄÆ®
  ÁÖ»óº¹ÇÕ
  Àç°ÇÃà
 
ÁÖ°£ º£½ºÆ® APT
°Ç¼³»çº° ½Ã¼¼Á¶È¸
ÁÖÁ¦º° ½Ã¼¼Á¶È¸
¾ÆÆÄÆ®
ºÐ¾ç±Ç
Å׸¶º° APT½Ã¼¼
Á¾ºÎ¼¼ Àû¿ëAPT
Áö¿ªº° ÃÖ°í°¡ APT
1000°¡±¸ ÀÌ»ó APT
3°³¿ù ±Þ»ó½Â APT
Àü¼¼ 5õÀÌÇÏ APT
5¾ï ÀÌ»ó APT
99§³ ÀÌ»ó APT
¾ÆÆÄÆ® ºñ±³Çϱâ
¹«Á¦ ¹®¼­
»çÀ̹ö¸Ó´Ï ÀÌ¿ë¾È³»
À¯·á¼­ºñ½º ÀÌ¿ë¾È³»
»ó´ã½Ç ÀÌ¿ë¾È³»
ÇöÀçÀ§Ä¡: HOME > ½Ã¼¼ > Å׸¶º° ½Ã¼¼Á¶È¸
   
Áö¿ªº° 3°³¿ù ±Þ»ó½Â APT¸¦ È®ÀÎÇϽǼö ÀÖ½À´Ï´Ù.
 
³²Çöµ¿ ºÀõµ¿ ½Å¸²µ¿        
¼­¿ïƯº°½Ã °ü¾Ç±¸ 3°³¿ù ±Þ»ó½Â APT ¼öÁ¤ÀÏ : 2015-12-07 
Áö¿ª¸í ¾ÆÆÄÆ®¸í ¸éÀû ¸Å¸Å Àü¼¼ Á¦°ø¾÷ü
»óÇÑ°¡ ÇÏÇÑ°¡ º¯µ¿ »óÇÑ°¡ ÇÏÇÑ°¡ º¯µ¿
½Å¸²µ¿ 40.534 49,000  56,000  - 28,000  33,000  - ½Ã¼¼ °ü¸® ¿äû
½Å¸²µ¿ 25.409 29,000  31,000  - 21,000  23,000  - ½Ã¼¼ °ü¸® ¿äû
½Å¸²µ¿ 30.854 37,000  41,000  - 23,000  27,000  - ½Ã¼¼ °ü¸® ¿äû
½Å¸²µ¿ 30.854 37,000  41,000  - 23,000  27,000  - ½Ã¼¼ °ü¸® ¿äû
½Å¸²µ¿ 31.762 37,000  41,000  - 23,000  27,000  - ½Ã¼¼ °ü¸® ¿äû
½Å¸²µ¿ 32.669 37,000  41,000  - 23,000  27,000  - ½Ã¼¼ °ü¸® ¿äû
½Å¸²µ¿ 36.904 41,000  43,000  - 25,000  28,000  - ½Ã¼¼ °ü¸® ¿äû
½Å¸²µ¿ 24.199 30,000  35,000  - 20,000  23,000  - ½Ã¼¼ °ü¸® ¿äû
½Å¸²µ¿ 32.367 39,000  46,000  - 26,000  31,000  - ½Ã¼¼ °ü¸® ¿äû
½Å¸²µ¿ 32.367 39,000  46,000  - 26,000  31,000  - ½Ã¼¼ °ü¸® ¿äû
½Å¸²µ¿ 11.797 18,000  19,000  - 7,000  8,000  - ½Ã¼¼ °ü¸® ¿äû
½Å¸²µ¿ 24.804 17,000  17,000  - 7,000  7,500  - ½Ã¼¼ °ü¸® ¿äû
½Å¸²µ¿ 42.047 46,000  54,000  - 34,000  39,000  - ½Ã¼¼ °ü¸® ¿äû
½Å¸²µ¿ 32.972 42,000  47,000  - 17,000  17,500  - ½Ã¼¼ °ü¸® ¿äû
½Å¸²µ¿ 38.719 48,000  52,000  - 21,000  23,000  - ½Ã¼¼ °ü¸® ¿äû
½Å¸²µ¿ 48.702 60,000  63,000  - 25,000  26,000  - ½Ã¼¼ °ü¸® ¿äû
½Å¸²µ¿ 19.964 21,000  27,000  - 9,000  14,000  - ½Ã¼¼ °ü¸® ¿äû
½Å¸²µ¿ 19.964 21,000  27,000  - 9,000  14,000  - ½Ã¼¼ °ü¸® ¿äû
½Å¸²µ¿ 19.964 21,000  27,000  - 9,000  14,000  - ½Ã¼¼ °ü¸® ¿äû
½Å¸²µ¿ 19.964 21,000  27,000  - 9,000  14,000  - ½Ã¼¼ °ü¸® ¿äû
½Å¸²µ¿ 33.577 30,000  34,000  - 16,000  21,000  - ½Ã¼¼ °ü¸® ¿äû
½Å¸²µ¿ 22.989 23,000  26,000  - 10,000  13,000  - ½Ã¼¼ °ü¸® ¿äû
½Å¸²µ¿ 29.947 29,000  33,000  - 19,000  23,000  - ½Ã¼¼ °ü¸® ¿äû
½Å¸²µ¿ 30.854 29,000  33,000  - 19,000  23,000  - ½Ã¼¼ °ü¸® ¿äû
½Å¸²µ¿ 32.972 29,000  33,000  - 19,000  23,000  - ½Ã¼¼ °ü¸® ¿äû
½Å¸²µ¿ 16.939 16,000  20,000  - 9,000  12,000  - ½Ã¼¼ °ü¸® ¿äû
½Å¸²µ¿ 21.779 22,000  26,000  - 12,000  16,000  - ½Ã¼¼ °ü¸® ¿äû
½Å¸²µ¿ 24.804 24,000  27,000  - 17,000  21,000  - ½Ã¼¼ °ü¸® ¿äû
½Å¸²µ¿ 26.922 24,000  28,000  ¡é5,000 21,000  25,000  - ½Ã¼¼ °ü¸® ¿äû
½Å¸²µ¿ 31.762 28,000  33,000  ¡é3,000 22,000  26,000  - ½Ã¼¼ °ü¸® ¿äû
 |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  17  | 
I
I
I
I
I
I
I
I